作者:admin 来源: 本站原创 发布时间:2012-10-18 16:31:45 浏览次数:
高三年级 | 星期 | 一 | 二 | |||||
日期 | 5月16日 | 5月17日 | ||||||
时间 | 9:00-11:30 | 15:00-17:00 | 9:00-11:30 | 15:00-16:40 | ||||
2011届下学期五月适应考试 | 科 目 | 语文 | 数学 | 综合 | 英语 | |||
考场 | 文理 | 试场安排 | 人数 | 陈博梅 | 2 | 6 | ||
1 | 理 | J3-202 | 39 | 闫俊明 | 11 | 12 | ||
2 | 理 | J3-203 | 39 | 高京 | 9 | 7 | ||
3 | 理 | J3-204 | 39 | 赵廷 | 15 | 11 | ||
4 | 理 | 高三(1)班 | 39 | 张维 | 考试 | 6 | 1 | |
5 | 理 | 高三(2)班 | 39 | 段成勇 | 7 | 6 | ||
6 | 理 | 高三(3)班 | 39 | 殷俊平 | 10 | 10 | ||
7 | 理 | 高三(4)班 | 39 | 邱军 | 12 | 4 | ||
8 | 理 | 高三(5)班 | 39 | 白波 | 课 | 8 | 课 | |
9 | 理 | 高三(6)班 | 36 | 凌玲 | 4 | 4 | ||
10 | 文 | 高三(7)班 | 40 | 沈晓阳 | 12 | 9 | ||
11 | 文 | 高三(8)班 | 40 | 高凌云 | 4 | 1 | ||
12 | 文 | 高三(9)班 | 40 | 张良红 | 5 | 2 | ||
13 | 文 | 高三(10)班 | 40 | 李劲 | 2 | 15 | 考试 | |
14 | 文 | 高三(11)班 | 40 | 张立波 | 11 | 11 | ||
15 | 文 | 高三(12)班 | 36 | 李宏 | 15 | 8 | ||
杨波 | 1 | 10 | ||||||
杨鸿波 | 14 | 13 | ||||||
朱芸 | 6 | 3 | 考试 | |||||
兰义泉 | 8 | 14 | ||||||
代敏 | 3 | 9 | 考试 | |||||
教师考场 | 艺术楼302 | 刘飞 | 10 | 14 | 考试 | |||
注意事项 1、请监考第一场的老师提前25分钟贴考号,并领取试卷。 监考其它场的老师提前15分钟领取试卷。提前5分钟发试卷。 2.在行政楼109领取试卷。 3.通知学生带2B铅笔,并提醒考生按高考要求填涂答题卡。 4.巡场的领导,请与开考前25分钟到考点办,当场考试完毕后将填写巡视记录本并交教务处。5.监考教师的领导在行政楼109领取试卷。 |
雷梓艺 | 7 | 12 | |||||
徐锐 | 5 | 15 | ||||||
黄英 | 13 | 7 | ||||||
周敏 | 课 | 13 | 考试 | 2 | ||||
麻咏梅 | 3 | 3 | ||||||
樊潇 | 8 | 5 | 考试 | |||||
张子剑 | 考试 | 巡场 | ||||||
朱新 | 9 | 5 | ||||||
张智方 | 14 | 1 | ||||||
王澍 | 巡场 | |||||||
赵坚 | 13 | |||||||
陶红 | 巡场 | |||||||
谭亚岚 | 巡场 | |||||||
华吉俊 | 扫描 | 扫描 | ||||||
陈小兵 | 扫描 | 扫描 | 考试 | |||||
谭武昌 | 监考教师 | 监考教师 | ||||||
陈超 | 监考教师 | |||||||
于雷 | 监考教师 |
![]() |
昆明八中运动会青春飞扬,是跑道上你们的身影,我们的友谊珍贵而美好。深刻铭记的,是你的... |
![]() |
昆明八中高中招生专题 |
![]() |
科技节&外语节每年一度的昆明八中科技节与外语节活动又将拉开序幕,在我们优良传承的历届... |