作者:admin 来源: 本站原创 发布时间:2012-10-18 18:38:23 浏览次数:
初三年级 | 星期 | 一 | 二 | |||||||
日期 | 11月7日 | 11月8日 | ||||||||
时间 | 8:00-10:00 | 10:30~12:00 | 14:00-16:30 | 8:00-10:00 | 10:30~12:00 | 14:00-15:30 | 16:00~17:30 | |||
2012届初三上学期期中 | 科 目 | 数学 | 政治 | 语文 | 英语 | 物理 | 化学 | 历史 | ||
考场 | 试场安排 | 人数 | 李虹 | 5 | 2 | 5 | 5 | |||
1 | 初三(1)班 | 40 | 李虹霞 | 收发卷 | 收发卷 | 收发卷 | 收发卷 | |||
2 | 初三(2)班 | 40 | 赵晓红 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||
3 | 初三(3)班 | 40 | 杨继伟 | 9 | 4 | 8 | 9 | |||
4 | 初三(4)班 | 40 | 肖春梅 | 5 | 2 | 2 | 9 | |||
5 | 初三(5)班 | 40 | 尹莲 | 2 | 1 | 9 | 2 | |||
6 | 初三(6)班 | 40 | 李浩宇 | 7 | 7 | 3 | 4 | |||
7 | J3-306 | 40 | 戴凤玲 | 8 | 8 | 1 | 7 | |||
8 | 艺术楼402 | 32 | 常宏 | 1 | 9 | 1 | 4 | |||
9 | 艺术楼402 | 31 | 刘志华 | 扫描 | 扫描 | 扫描 | 扫描 | 扫描 | 扫描 | 扫描 |
周文 | 6 | 6 | 2 | 3 | ||||||
大张颖 | 5 | 3 | 8 | 7 | ||||||
蒋卫平 | 7 | 1 | 7 | 6 | ||||||
张万敏 | 高一 | |||||||||
王文跃 | 4 | 8 | 8 | 1 | 8 | |||||
注意事项 1、请监考第一场的老师提前30分钟领取试卷。 监考其它场的老师提前15分钟领取试卷。提前5分钟发试卷。 2.在行政楼109领取试卷。 3.通知学生带2B铅笔,并提醒考生按高考要求填涂答题卡。 4.扫描试卷的老师请按考试时间准时到教务处 5.收发卷的老师请按考试时间提前30分钟到教务处。巡场老师请按考试时间提前10分钟到教务处。 |
赵家琴 | 4 | 2 | 9 | 3 | 1 | ||||
何琳 | 收发卷 | 收发卷 | 5 | 收发卷 | ||||||
刘世超 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||
何中炬 | 4 | 6 | 7 | 9 | ||||||
共有: | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
收发试卷的教师于开考前30分钟到岗,考试结束要清点试卷,准确无误后交给扫描教师 | ||||||||||
初二年级 | 星期 | 一 | 二 | |||||||
日期 | 11月7日 | 11月8日 | ||||||||
时间 | 10:30~12:00 | 14:00-16:30 | 8:00-10:00 | 10:30~12:00 | 14:00-15:30 | 16:00~17:30 | ||||
2013届初二上学期期中考试 | 科 目 | 数学 | 地理 | 语文 | 英语 | 生物 | 物理 | 历史 | ||
考场 | 试场安排 | 人数 | 唐梅 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
1 | 初二(1)班 | 40 | 马云萍 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
2 | 初二(2)班 | 40 | 季玲 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
3 | 初二(3)班 | 40 | 马晓东 | 4 | 4 | 11 | 11 | |||
4 | 初二(4)班 | 40 | 杨丽 | 5 | 11 | 5 | 11 | |||
5 | 初二(5)班 | 40 | 凡萍 | 6 | 6 | 6 | 11 | |||
6 | 初二(6)班 | 40 | 龚建 | 扫描 | 扫描 | 扫描 | 扫描 | 扫描 | 扫描 | 扫描 |
7 | 初二(7)班 | 40 | 苏翠华 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
8 | 初二(8)班 | 40 | 杨雪梅 | 8 | 8 | 8 | 10 | |||
9 | J3-204 | 42 | 雷烨 | 9 | 9 | 9 | 10 | |||
10 | J3-205 | 42 | 刘燕萍 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
11 | J3-206 | 41 | 余慧娟 | 病 | ||||||
张翠芬 | 11 | 9 | 1 | 9 | ||||||
李俊伟 | 10 | 2 | 2 | 2 | ||||||
倪云松 | 9 | 3 | 3 | 3 | ||||||
注意事项 1、请监考第一场的老师提前30分钟领取试卷。 监考其它场的老师提前15分钟领取试卷。提前5分钟发试卷。 2.在行政楼109领取试卷。 3.通知学生带2B铅笔,并提醒考生按高考要求填涂答题卡。 4.扫描试卷的老师请按考试时间准时到教务处 5.收发卷的老师请按考试时间提前30分钟到教务处。巡场老师请按考试时间提前10分钟到教务处。 |
沙峥 | 高一 | ||||||||
普晓波 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
吕丹 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||
沈娟娟 | 11 | 7 | 7 | 7 | ||||||
金银开 | 4 | 8 | 8 | 8 | ||||||
马琳佳 | 5 | 1 | 9 | 1 | ||||||
祝学花 | 收发卷 | 收发卷 | 收发卷 | 收发卷 | ||||||
李晓春 | 6 | 收发卷 | 收发卷 | 收发卷 | ||||||
唐佳 | 8 | 4 | 4 | 4 | ||||||
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
收发试卷的教师于开考前30分钟到岗,考试结束要清点试卷,准确无误后交给扫描教师 | ||||||||||
高二年级 | 星期 | 一 | 二 | 三 | |||||||||
日期 | 11月7日 | 11月8日 | 11月9日 | ||||||||||
时间 | 8:00-9:40 | 10:10-11:50 | 14:00-16:30 | 8:00-9:40 | 10:10-11:50 | 14:00-16:00 | 8:00-9:40 | 10:10-11:50 | 14:00-16:00 | ||||
2012届上学期期中考核时 | 科 目 | 政治 | 历史 | 语文 | 地理 | 物理 | 数学 | 化学 | 生物 | 英语 | |||
考场 | 文理 | 试场安排 | 人数 | 马云碧 | 1 | 11 | 1 | 11 | |||||
1 | 理 | 艺术楼401 | 36 | 李旸 | 2 | 12 | 2 | 15 | |||||
2 | 理 | 艺术楼401 | 36 | 赵廷 | 3 | 13 | 3 | 16 | |||||
3 | 理 | 高二(1)班 | 40 | 方媛 | 收发卷 | 收发卷 | 收发卷 | 收发卷 | 收发卷 | ||||
4 | 理 | 高二(2)班 | 40 | 张云 | 4 | 14 | 4 | 14 | |||||
5 | 理 | 高二(3)班 | 40 | 白波 | 5 | 15 | 5 | 5 | |||||
6 | 理 | 高二(4)班 | 40 | 周英 | 6 | 16 | 6 | 16 | |||||
7 | 理 | 高二(5)班 | 40 | 毛明明 | 扫描 | 扫描 | 扫描 | 扫描 | 扫描 | ||||
8 | 理 | 高二(6)班 | 40 | 段成勇 | 8 | 1 | 1 | 4 | |||||
9 | 理 | 高二(7)班 | 40 | 沈琪璇 | 2 | 14 | 11 | 6 | |||||
10 | 理 | 高二(8)班 | 26 | 陈寅 | 10 | 10 | 3 | 10 | |||||
11 | 文科 | 高二(9)班 | 40 | 赵永燕 | 11 | 11 | 4 | 9 | |||||
12 | 文科 | 高二(10)班 | 40 | 谷慧 | 12 | 12 | 15 | 5 | |||||
13 | 文科 | 高二(11)班 | 40 | 沈晓阳 | 13 | 13 | 6 | 6 | |||||
14 | 文科 | 高二(12)班 | 40 | 杨琳娜 | 14 | 14 | 7 | 7 | |||||
15 | 文科 | 艺术楼502 | 35 | 潘云 | 15 | 15 | 8 | 8 | |||||
16 | 文科 | 艺术楼502 | 35 | 李霞 | 扫描 | 扫描 | 扫描 | 扫描 | 扫描 | ||||
白然 | 16 | 9 | 10 | 1 | |||||||||
顾红玲 | 7 | 7 | 1 | 1 | |||||||||
李太清 | 12 | 2 | 2 | 11 | |||||||||
颜阳 | 收发卷 | 收发卷 | 收发卷 | 收发卷 | |||||||||
注意事项 1、请监考第一场的老师提前30分钟领取试卷。 监考其它场的老师提前15分钟领取试卷。提前5分钟发试卷。 2.在行政楼109领取试卷。 3.通知学生带2B铅笔,并提醒考生按高考要求填涂答题卡。 4.扫描试卷的老师请按考试时间准时到教务处 5.收发卷的老师请按考试时间提前30分钟到教务处。巡场老师请按考试时间提前10分钟到教务处。 |
代敏 | 13 | 3 | 3 | 12 | ||||||||
李婧婧 | 13 | 12 | 11 | 15 | |||||||||
杨义忠 | 8 | 14 | 课 | 4 | 13 | ||||||||
徐锐 | 15 | 5 | 5 | 14 | |||||||||
雷梓艺 | 16 | 16 | 6 | 6 | |||||||||
樊潇 | 12 | 7 | 7 | 2 | |||||||||
张宇波 | 10 | 8 | 8 | 3 | |||||||||
沈仕忠 | 11 | 9 | 9 | 4 | |||||||||
赵晓霞 | 11 | 10 | 10 | 5 | |||||||||
董智辰 | 9 | 9 | 13 | 4 | 课 | 课 | |||||||
何妍 | 14 | 3 | 12 | 12 | 7 | ||||||||
谢福明 | 15 | 2 | 13 | 13 | 8 | ||||||||
陈俊伟 | 16 | 9 | 16 | 16 | |||||||||
杨春华 | 高一 | 高一 | 高一 | 14 | 15 | ||||||||
共有: | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
初一年级 | 星期 | 一 | 二 | ||||||
日期 | 11月7日 | 11月8日 | |||||||
时间 | 8:00—10:00 | 10:30-12:00 | 14:00-16:30 | 8:00—10:00 | 10:30-12:00 | 14:00-15:30 | |||
2014届初一上学期期中考试 | 科 目 | 数学 | 地理 | 语文 | 英语 | 生物 | 历史 | ||
考场 | 试场安排 | 人数 | 张华 | 1 | 12 | 1 | 1 | ||
1 | 初一(1)班 | 40 | 杨青 | 2 | 11 | 2 | 2 | ||
2 | 初一(2)班 | 40 | 李雄洲 | 3 | 10 | 3 | 3 | ||
3 | 初一(3)班 | 40 | 赵玲 | 11 | 12 | 4 | 8 | ||
4 | 初一(4)班 | 40 | 刘萍 | 8 | 11 | 12 | 1 | ||
5 | 初一(5)班 | 40 | 杨仁霞 | 6 | 7 | 6 | 2 | ||
6 | 初一(6)班 | 40 | 李春鸿 | 7 | 6 | 7 | 3 | ||
7 | 初一(7)班 | 40 | 李耀雁 | 8 | 5 | 5 | 4 | ||
8 | 初一(8)班 | 40 | 孔珏敏 | 长城 | |||||
9 | 初一(9)班 | 40 | 邱军 | 10 | 3 | 8 | 7 | ||
10 | J2-405 | 40 | 郭永艳 | 11 | 10 | 8 | 11 | ||
11 | J3-202 | 44 | 向薇薇 | 12 | 1 | 12 | 9 | ||
12 | J3-203 | 44 | 李俊 | 9 | 1 | 5 | 5 | ||
胡碧鸿 | 4 | 2 | 6 | 6 | |||||
李炫 | 4 | 3 | 7 | 7 | |||||
注意事项 1、请监考第一场的老师提前30分钟领取试卷。 监考其它场的老师提前15分钟领取试卷。提前5分钟发试卷。 2.在行政楼109领取试卷。 3.通知学生带2B铅笔,并提醒考生按高考要求填涂答题卡。 4.扫描试卷的老师请按考试时间准时到教务处 5.收发卷的老师请按考试时间提前30分钟到教务处。巡场老师请按考试时间提前10分钟到教务处。 |
杨义忠 | 高二 | |||||||
苏凤 | 收发卷 | 收发卷 | 9 | 5 | |||||
张艳玲 | 收发卷 | 收发卷 | 收发卷 | 收发卷 | |||||
王彩珍 | 4 | 4 | 10 | 9 | |||||
王智 | 公差 | 公差 | 公差 | 公差 | 公差 | 公差 | |||
张凤琳 | 5 | 9 | 6 | 11 | 10 | ||||
董智辰 | 高二 | ||||||||
温瑞琳 | 2 | 10 | 8 | 9 | 12 | ||||
徐家喜 | 扫描 | 扫描 | 扫描 | 扫描 | 扫描 | 扫描 | |||
何中炬 | 初三 | ||||||||
唐佳 | 初二 | ||||||||
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
高一年级 | 星期 | 一 | 二 | 三 | ||||||||
日期 | 11月7日 | 11月8日 | 11月9日 | |||||||||
时间 | 8:00-9:40 | 10:10-11:50 | 14:00-16:30 | 8:00-9:40 | 10:10-11:50 | 14:00-16:00 | 8:00-9:40 | 10:10-11:50 | 14:00-16:00 | |||
2011届上学期期中考试 | 科 目 | 政治 | 历史 | 语文 | 地理 | 物理 | 数学 | 化学 | 生物 | 英语 | ||
考场 | 试场安排 | 人数 | 闫俊明 | 1 | 1 | 高一12 | ||||||
1 | 高一(1)班 | 40 | 张维 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
2 | 高一(2)班 | 40 | 高京 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
3 | 高一(3)班 | 40 | 杨望明 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
4 | 高一(4)班 | 40 | 杨静 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
5 | 高一(5)班 | 40 | 郑怀伟 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
6 | 高一(6)班 | 40 | 张智方 | 7 | 7 | 7 | 5 | |||||
7 | 高一(7)班 | 40 | 殷俊平 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
8 | 高一(8)班 | 40 | 翟羽 | 10 | 10 | 10 | 16 | |||||
9 | 高一(9)班 | 40 | 李劲 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
10 | 高一(10)班 | 40 | 凌玲 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
11 | 高一(11)班 | 40 | 高凌云 | 12 | 12 | 12 | 10 | |||||
12 | 艺术类301 | 40 | 张良红 | 13 | 13 | 13 | 2 | |||||
13 | 艺术类301 | 40 | 黄地 | 扫描 | 扫描 | 扫描 | 扫描 | 扫描 | ||||
14 | 艺术类302 | 38 | 张立波 | 15 | 15 | 16 | 4 | |||||
15 | 艺术类302 | 37 | 李宏 | 16 | 16 | 12 | 17 | |||||
16 | 艺术类304 | 37 | 杨波 | 17 | 17 | 12 | 10 | |||||
17 | 艺术类304 | 37 | 华吉俊 | 高一12 | 14 | 9 | 12 | 14 | 课 | |||
邢金华 | 1 | 12 | 7 | 6 | ||||||||
朱芸 | 16 | 3 | 3 | 13 | ||||||||
陈小兵 | 14 | 15 | 11 | 3 | ||||||||
注意事项 1、请监考第一场的老师提前30分钟领取试卷。 监考其它场的老师提前15分钟领取试卷。提前5分钟发试卷。 2.在行政楼109领取试卷。 3.通知学生带2B铅笔,并提醒考生按高考要求填涂答题卡。 4.扫描试卷的老师请按考试时间准时到教务处 5.收发卷的老师请按考试时间提前30分钟到教务处。巡场老师请按考试时间提前10分钟到教务处。 |
兰义泉 | 5 | 9 | 5 | 5 | |||||||
沙峥 | 1 | 11 | 2 | 2 | 课 | |||||||
普景旺 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
周敏 | 7 | 7 | 7 | 课 | 12 | |||||||
杨春 | 收发卷 | 收发卷 | 收发卷 | 收发卷 | 收发卷 | |||||||
黄英 | 7 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
陈洁 | 收发卷 | 收发卷 | 收发卷 | 收发卷 | 14 | |||||||
周隽 | 16 | 高一12 | 11 | 11 | 11 | |||||||
杨维龙 | 扫描 | 扫描 | 扫描 | 扫描 | 扫描 | |||||||
付建华 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | |||||||
多海灵 | 17 | 17 | 14 | 14 | 14 | |||||||
王佳 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | |||||||
刘志明 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | |||||||
麻咏梅 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||
周箫 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
杨晶 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||||
翁滇林 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | |||||||
杨春华 | 12 | 2 | 3 | 高二 | 高二 | |||||||
张万敏 | 9 | 9 | 9 | 2 | 8 | |||||||
袁婉芬 | 3 | 15 | ||||||||||
共有: | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
![]() |
昆明八中运动会青春飞扬,是跑道上你们的身影,我们的友谊珍贵而美好。深刻铭记的,是你的... |
![]() |
昆明八中高中招生专题 |
![]() |
科技节&外语节每年一度的昆明八中科技节与外语节活动又将拉开序幕,在我们优良传承的历届... |