作者:admin 来源: 本站原创 发布时间:2012-10-18 19:44:15 浏览次数:
昆八中监考安排表 | ||||||||
高二年级 | 星期 | 一 | 二 | |||||
日期 | 3月19日 | 3月20日 | ||||||
时间 | 8:00-10:30 | 14:00-16:00 | 8:00-10:30 | 14:00-16:00 | ||||
2013届高二下学期月考三 | 科 目 | 语文 | 数学 | 综合 | 英语 | |||
考场 | 文理 | 试场安排 | 人数 | 马云碧 | 1 | |||
高二(1)班 | 李旸 | 2 | ||||||
高二(2)班 | 赵廷 | 3 | ||||||
高二(3)班 | 方媛 | 收发卷 | 收发卷 | |||||
高二(4)班 | 张云 | 4 | ||||||
高二(5)班 | 白波 | 5 | ||||||
高二(6)班 | 周英 | 6 | ||||||
高二(7)班 | 毛明明 | 扫描 | 扫描 | |||||
高二(8)班 | 段成勇 | 7 | ||||||
高二(9)班 | 段丽琼 | 4 | ||||||
高二(10)班 | 沈琪璇 | 8 | 8 | |||||
高二(11)班 | 陈寅 | 9 | 9 | |||||
高二(12)班 | 赵永燕 | 10 | 10 | |||||
谷慧 | 11 | 11 | ||||||
沈晓阳 | 1 | 1 | ||||||
杨琳娜 | 6 | 7 | ||||||
潘云 | 5 | 3 | ||||||
李霞 | 扫描 | 扫描 | ||||||
白然 | 3 | 3 | ||||||
顾红玲 | 4 | 4 | ||||||
李太清 | 5 | 5 | ||||||
注意事项 1、请监考第一场的老师提前30分钟领取试卷。 监考其它场的老师提前15分钟领取试卷。提前5分钟发试卷。 2.在行政楼109领取试卷。 3.通知学生带2B铅笔,并提醒考生按高考要求填涂答题卡。 4.扫描试卷的老师请按考试时间准时到教务处 5.收发卷的老师请按考试时间提前30分钟到教务处。巡场老师请按考试时间提前10分钟到教务处。 |
陶天平 | 12 | 12 | |||||
颜阳 | 收发卷 | 收发卷 | ||||||
李婧婧 | 6 | 2 | ||||||
杨义忠 | 7 | 课 | 7 | 课 | ||||
徐锐 | 8 | 8 | ||||||
周敏 | 课 | 1 | 6 | |||||
雷梓艺 | 9 | 9 | ||||||
樊潇 | 10 | 10 | ||||||
张宇波 | 11 | 11 | ||||||
沈仕忠 | 12 | 12 | ||||||
董智辰 | 课 | 课 | 2 | 课 | ||||
陈超 | 巡场 | |||||||
李琦 | 巡场 | |||||||
黄晶 | 巡场 | |||||||
王云崖 | 巡场 | |||||||
赵珍 | 2 | |||||||
共有: | 12 | 12 | 12 | 12 |
昆八中监考安排表 | |||||||||
高一年级 | 星期 | 一 | 二 | ||||||
日期 | 3月19日 | 2010-3-20 | |||||||
时间 | 7:50:-9:50 | 10:15-12:15 | 14:00-16:30 | 7:50-10:20 | 14:00-16:30 | ||||
2011届高一下学期月考一 | 科 目 | 数学 | 英语 | 语文 | 理综 | 文综 | |||
考场 | 文理 | 试场安排 | 人数 | 闫俊明 | 课 | 5 | 4 | ||
1 | 高一(1)班 | 张维 | 2 | 2 | |||||
2 | 高一(2)班 | 高京 | 3 | 3 | |||||
3 | 高一(3)班 | 杨望明 | 4 | 4 | |||||
4 | 高一(4)班 | 杨静 | 5 | 5 | |||||
5 | 高一(5)班 | 郑怀伟 | 6 | 6 | |||||
6 | 高一(6)班 | 张智方 | 巡场 | 巡场 | |||||
7 | 高一(7)班 | 殷俊平 | 7 | 1 | |||||
8 | 高一(8)班 | 翟羽 | 收发卷 | 收发卷 | |||||
9 | 高一(9)班 | 李劲 | 10 | 11 | |||||
10 | 高一(10)班 | 凌玲 | 11 | 11 | |||||
11 | 高一(11)班 | 高凌云 | 1 | 5 | |||||
12 | 高一(12)班 | 张良红 | 9 | 2 | |||||
黄地 | 2 | 9 | |||||||
张立波 | 4 | 4 | |||||||
李宏 | 1 | 5 | |||||||
杨波 | 6 | 8 | |||||||
华吉俊 | 3 | 3 | |||||||
邢金华 | 10 | 7 | |||||||
朱芸 | 9 | 11 | |||||||
陈小兵 | 1 | 课 | 课 | 10 | |||||
注意事项 1、请监考第一场的老师提前30分钟贴考号,并领取试卷。 监考其它场的老师提前15分钟领取试卷。提前5分钟发试卷。 2.在行政楼109领取试卷。 3.通知学生带2B铅笔,并提醒考生按高考要求填涂答题卡。4.收发卷的老师请按考试时间提前30分钟到教务处。 |
兰义泉 | 8 | 8 | ||||||
普景旺 | 课 | 扫描 | 扫描 | ||||||
杨春 | 收发卷 | 收发卷 | 收发卷 | ||||||
黄英 | 10 | 2 | |||||||
杨维龙 | 扫描 | 扫描 | 扫描 | ||||||
付建华 | 1 | 7 | |||||||
多海灵 | 9 | 7 | 课 | 课 | |||||
王佳 | 7 | 课 | 11 | 课 | |||||
刘志明 | 8 | 9 | |||||||
周箫 | 课 | 课 | 课 | 课 | 6 | ||||
杨晶 | 6 | 3 | |||||||
赵晓霞 | 10 | 课 | 8 | 课 | |||||
陶晓铮 | 巡场 | 巡场 | |||||||
朱新 | 巡场 | ||||||||
共有: | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
![]() |
昆明八中运动会青春飞扬,是跑道上你们的身影,我们的友谊珍贵而美好。深刻铭记的,是你的... |
![]() |
昆明八中高中招生专题 |
![]() |
科技节&外语节每年一度的昆明八中科技节与外语节活动又将拉开序幕,在我们优良传承的历届... |