作者:admin 来源: 本站原创 发布时间:2012-10-18 20:18:25 浏览次数:
昆八中监考安排表 | ||||||||||
高一年级 | 星期 | 一 | 二 | |||||||
日期 | 6月25日 | 6月26日 | ||||||||
时间 | 8:00-9:30 | 10:00-11:30 | 14:00-16:30 | 8:00-9:30 | 10:00-12:00 | 14:00-16:00 | 16:30-18:00 | |||
2011届下学期期末 | 科 目 | 化学 | 政治 | 语文 | 物理 | 英语 | 数学 | 生物 | ||
考场 | 试场安排 | 人数 | 闫俊明 | 11 | 11 | 课 | 5 | |||
1 | 高一(1)班 | 43 | 张维 | 2 | 2 | 2 | ||||
2 | 高一(2)班 | 43 | 高京 | 3 | 3 | 3 | ||||
3 | 高一(3)班 | 43 | 杨望明 | 4 | 4 | 4 | ||||
4 | 高一(4)班 | 43 | 杨静 | 5 | 5 | 5 | ||||
5 | 高一(5)班 | 43 | 郑怀伟 | 10 | 11 | 10 | ||||
6 | 高一(6)班 | 43 | 张智方 | 5 | 2 | 15 | ||||
7 | 高一(7)班 | 43 | 殷俊平 | 8 | 8 | 8 | ||||
8 | 高一(8)班 | 43 | 翟羽 | 收发卷 | 收发卷 | 收发卷 | 收发卷 | |||
9 | 高一(9)班 | 43 | 高凌云 | 16 | 9 | 2 | ||||
10 | 高一(10)班 | 43 | 李劲 | 4 | 12 | 6 | ||||
11 | 高一(11)班 | 43 | 张良红 | 15 | 14 | 6 | 14 | |||
12 | J3-202 | 43 | 黄地 | 10 | 10 | 7 | ||||
13 | J3-203 | 42 | 凌玲 | 14 | 15 | 13 | ||||
14 | J3-204 | 42 | 张立波 | 9 | 13 | 10 | ||||
15 | J3-205 | 42 | 杨波 | 8 | 5 | 13 | ||||
16 | J3-206 | 42 | 华吉俊 | 13 | 16 | 14 | ||||
李宏 | 6 | 9 | 15 | |||||||
邢金华 | 15 | 6 | 16 | |||||||
朱芸 | 1 | 15 | 15 | |||||||
陈小兵 | 课 | 课 | 6 | 1 | 3 | |||||
注意事项 1、请监考第一场的老师提前30分钟领取试卷。 监考其它场的老师提前20分钟领取试卷。提前5分钟发试卷。 2.在行政楼109领取试卷。 3.通知学生带2B铅笔,并提醒考生按高考要求填涂答题卡。 4.扫描试卷的老师请按考试时间准时到教务处 5.收发卷的老师请按考试时间提前30分钟到教务处。巡场老师请按考试时间提前10分钟到教务处。 |
刘飞 | 2 | 16 | 9 | ||||||
沙峥 | 16 | 7 | 9 | |||||||
普景旺 | 扫描 | 扫描 | 扫描 | |||||||
杨春 | 收发卷 | 收发卷 | 收发卷 | |||||||
黄英 | 6 | 7 | 5 | |||||||
陈洁 | 14 | 11 | 8 | |||||||
杨维龙 | 扫描 | 扫描 | 扫描 | 扫描 | ||||||
付建华 | 1 | 9 | 13 | 13 | ||||||
杨晶 | 11 | 4 | 4 | 16 | ||||||
赵晓霞 | 11 | 3 | 7 | 7 | ||||||
张万敏 | 病假 | |||||||||
麻咏梅 | 2 | 9 | 3 | 4 | ||||||
周潇 | 7 | 14 | 16 | 12 | ||||||
刘志明 | 12 | 12 | 6 | 13 | ||||||
翁滇林 | 10 | 8 | 14 | 11 | ||||||
多海灵 | 初中学业 | 初中学业 | 初中学业 | 7 | 10 | 12 | ||||
王佳 | 初中学业 | 初中学业 | 初中学业 | 12 | 1 | 1 | ||||
陈俊伟 | 初中学业 | 初中学业 | 初中学业 | 3 | 8 | |||||
周隽 | 1 | 1 | 12 | |||||||
共有: | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
昆八中监考安排表 | ||||||||||
高二年级 | 星期 | 一 | 二 | |||||||
日期 | 6月25日 | 6月26日 | ||||||||
时间 | 8:00-9:30 | 10:00-11:40 | 14:00-16:30 | 8:00-10:00 | 10:30-12:10 | 14:00-16:00 | ||||
2012届下学期期末考试 | 科 目 | 物理政治 | 生物地理 | 语文 | 数学 | 化学历史 | 英语 | |||
考场 | 文理 | 试场安排 | 人数 | 马云碧 | 1 | 7 | 1 | |||
1 | 理 | 高三(1)班 | 42 | 李旸 | 13 | 14 | 2 | |||
2 | 理 | 高三(2)班 | 42 | 赵廷 | 3 | 3 | 3 | |||
3 | 理 | 高三(3)班 | 42 | 方媛 | 收发卷 | 收发卷 | 收发卷 | |||
4 | 理 | 高三(4)班 | 42 | 张云 | 4 | 4 | 4 | |||
5 | 理 | 高三(5)班 | 42 | 白波 | 14 | 12 | 10 | |||
6 | 理 | 高三(6)班 | 42 | 周英 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | 理 | 高三(7)班 | 41 | 毛明明 | 扫描 | 扫描 | 扫描 | |||
8 | 理 | 高三(8)班 | 41 | 段成勇 | 9 | 10 | 12 | |||
9 | 理 | 高三(9)班 | 41 | 段丽琼 | 4 | 4 | 4 | |||
10 | 文科 | 高三(10)班 | 45 | 沈琪璇 | 12 | 7 | 7 | |||
11 | 文科 | 高三(11)班 | 45 | 陈寅 | 5 | 9 | 9 | |||
12 | 文科 | 高三(12)班 | 45 | 赵永燕 | 6 | 6 | 6 | |||
13 | 文科 | J2-405 | 45 | 谷慧 | 8 | 8 | 8 | |||
14 | 文科 | J3-306 | 44 | 沈晓阳 | 13 | 13 | 13 | |||
杨琳娜 | 7 | 14 | 14 | |||||||
潘云 | 10 | 10 | 10 | |||||||
李霞 | 扫描 | 扫描 | 扫描 | |||||||
白然 | 1 | 1 | 1 | |||||||
顾红玲 | 2 | 2 | 2 | |||||||
李太清 | 14 | 6 | 7 | |||||||
注意事项 1、请监考第一场的老师提前30分钟领取试卷。 监考其它场的老师提前20分钟领取试卷。提前5分钟发试卷。 2.在行政楼109领取试卷。 3.通知学生带2B铅笔,并提醒考生按高考要求填涂答题卡。 4.扫描试卷的老师请按考试时间准时到教务处 5.收发卷的老师请按考试时间提前30分钟到教务处。巡场老师请按考试时间提前10分钟到教务处。 |
陶天平 | 2 | 1 | 14 | ||||||
颜阳 | 收发卷 | 收发卷 | 收发卷 | |||||||
李婧婧 | 9 | 9 | 9 | |||||||
代敏 | 11 | 11 | 11 | |||||||
徐锐 | 12 | 12 | 12 | |||||||
周敏 | 10 | 5 | 5 | |||||||
雷梓艺 | 7 | 13 | 13 | |||||||
樊潇 | 6 | 2 | 6 | |||||||
张宇波 | 8 | 8 | 8 | |||||||
沈仕忠 | 11 | 11 | 11 | |||||||
董智辰 | 3 | 3 | 3 | |||||||
共有: | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
![]() |
昆明八中运动会青春飞扬,是跑道上你们的身影,我们的友谊珍贵而美好。深刻铭记的,是你的... |
![]() |
昆明八中高中招生专题 |
![]() |
科技节&外语节每年一度的昆明八中科技节与外语节活动又将拉开序幕,在我们优良传承的历届... |