设为主页| 加入收藏
您现在的位置: 首页 » 德育之窗 » 绿色八中

第13周 2010年5月24日——5月28日周文明班考核



作者:admin      来源: 本站原创     发布时间:2012-10-18 15:16:12     浏览次数:  



年级 班次 升旗得分 大门迟到 卫生保洁 课间操得分 课堂纪律得分 板报得分 眼操得分 集体活动加分 好人好事加分 违规违纪扣分 综合总分 评比结果
人次 得分 平时 大扫除
初一年级 1     40 14 19 18.4 30 5 2.7 5     134.1 文明班
2     40 17.4 18 18.4 30 5 3.6 0 2   134.4 文明班
3     40 16.8 17 18.6 30 7 4.8 3     137.2 文明班
4   1 38 14.8 18 18.4 30 8 3.9 3     134.1 文明班
5     40 15 19 18.4 30 10 5.4 5     142.8 文明班
6     40 16 19 18.1 30 5 2.7 5     135.8 文明班
高一年级 1     40 17.9 20 16.4 30 5 2.7 5     137 文明班
2     40 17 20 16.4 30 8 4.2 5     140.6 文明班
3   1 38 16.5 19 16.7 30 8 0.9 0     129.1 文明班
4   1 38 16.8 20 16.4 30 7 0.9 0     129.1 文明班
5     40 16.8 18 15.6 30 0 1.2 0     121.6  
6   1 38 16.2 18 16.3 30 5 3 3     129.5 文明班
7   1 38 17.9 20 16.1 30 7 0 0     129 文明班
8     40 17.2 20 16.6 30 0 1.8 0     125.6  
9     40 17.8 20 17.7 30 0 3 5     133.5 文明班
10     40 17.4 20 17.9 30 10 3 5     143.3 文明班
高二年级 1     40 13 20 17.4 30 5 1.2 0     126.6  
2     40 12.2 19 17.6 30 5 0.9 0     124.7  
3   1 38 13.3 19 17.8 30 7 0.6 0     125.7  
4   1 38 13.9 20 17.3 30 5 1.8 3     129 文明班
5     40 14.2 20 17.8 30 8 1.2 5     136.2 文明班
6   1 38 16 20 18.6 0 0 0.6 0     93.2  
7   1 38 16.4 19 17.5 30 0 1.8 5     127.7  
8     40 16.5 19 18.1 30 0 1.2 5     129.8 文明班
9     40 15.3 20 17 30 0 1.8 0     124.1  
10     40 14.4 19 17.6 30 10 2.7 3     136.7 文明班
11     40 13.2 20 18 30 7 1.2 0     129.4 文明班
12   1 38 11.5 20 17.2 30 8 0 0     124.7  

文明班:128.3 高三年级未参与评比

 专题内容

昆明八中运动会


青春飞扬,是跑道上你们的身影,我们的友谊珍贵而美好。深刻铭记的,是你的...

昆明八中高中招生专题


科技节&外语节


每年一度的昆明八中科技节与外语节活动又将拉开序幕,在我们优良传承的历届...
昆明八中电话:0871-63622647云南省昆明市第八中学地址:云南省昆明市龙泉路628号 昆八中邮编:650222
昆明八中信息化项目开发建设部      八中版权所有

滇ICP备12007009号

云南省公安厅备案编号:53010203302057

滇公网安备 53010202000036号