作者:admin 来源: 本站原创 发布时间:2017-12-13 15:43:37 浏览次数:
2017年五华区三名工程昆明八中学科带头人、骨干教师考核名单汇总表 | ||||||
序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 类型 | 评选 | 表彰 |
学科 | 届次 | |||||
1 | 昆八中 | 白波 | 男 | 市级学科带头人 | 数学 | 第一届2000 |
2 | 昆八中 | 杨波 | 男 | 市级学科带头人 | 物理 | 第二届2002 |
3 | 昆八中 | 赵坚 | 女 | 市级学科带头人 | 英语 | 第二届2002 |
4 | 昆八中 | 李宏 | 男 | 市级学科带头人 | 物理 | 第二届2002 |
5 | 昆八中 | 于雷 | 女 | 市级学科带头人 | 数学 | 第三届2004 |
6 | 昆八中 | 赵永燕 | 女 | 市级学科带头人 | 英语 | 第三届2004 |
7 | 昆八中 | 翁滇林 | 男 | 市级学科带头人 | 美术 | 第三届2004 |
8 | 昆八中 | 马彦 | 男 | 市级学科带头人 | 物理 | 第四届2007 |
9 | 昆八中 | 谭武昌 | 男 | 市级学科带头人 | 数学 | 第四届2007 |
10 | 昆八中 | 陶红 | 男 | 市级学科带头人 | 化学 | 第四届2007 |
11 | 昆八中 | 张翠芬 | 女 | 市级学科带头人 | 英语 | 第五届201001 |
12 | 昆八中 | 李虹 | 女 | 市级学科带头人 | 语文 | 第八届201509 |
13 | 昆八中 | 蒋丹 | 女 | 市级学科带头人 | 生物 | 第九届201708 |
14 | 昆八中 | 韩利 | 女 | 市级骨干教师 | 历史 | 第三届2004 |
15 | 昆八中 | 窦怀宇 | 女 | 市级骨干教师 | 信息技术 | 第三届2004 |
16 | 昆八中 | 张子剑 | 男 | 市级骨干教师 | 政治 | 第三届2004 |
17 | 昆八中 | 王丽 | 女 | 市级骨干教师 | 物理 | 第五届201001 |
18 | 昆八中 | 艾莺 | 女 | 市级骨干教师 | 英语 | 第九届201707 |
19 | 昆八中 | 张颖(语文) | 女 | 市级骨干教师 | 语文 | 第九届201708 |
20 | 昆八中 | 撒睿 | 女 | 市级骨干教师 | 数学 | 第九届201709 |
21 | 昆八中 | 赵家琴 | 女 | 市级骨干教师 | 体育 | 第九届201710 |
22 | 昆八中 | 陈瑛 | 女 | 市级骨干教师 | 语文 | 第九届201711 |
23 | 昆八中 | 刘艳梅 | 女 | 市级骨干教师 | 数学 | 第九届201711 |
24 | 昆八中 | 林辉 | 女 | 区级学科带头人 | 化学 | 1999 |
25 | 昆八中 | 李莉华 | 女 | 区级学科带头人 | 历史 | 第六届200603 |
26 | 昆八中 | 高京 | 女 | 区级学科带头人 | 语文 | 第六届200603 |
27 | 昆八中 | 李琦 | 女 | 区级学科带头人 | 英语 | 2005.11 |
28 | 昆八中 | 何中炬 | 女 | 区级学科带头人 | 政治 | 第六届200603 |
29 | 昆八中 | 唐晓怡 | 女 | 区级学科带头人 | 物理 | 2007.1 |
30 | 昆八中 | 沙峥 | 女 | 区级学科带头人 | 生物 | 第八届2011 |
31 | 昆八中 | 肖春梅 | 女 | 区级学科带头人 | 数学 | 第八届2011 |
32 | 昆八中 | 吴斌 | 男 | 区级学科带头人 | 物理 | 第九届201311 |
33 | 昆八中 | 张力 | 男 | 区级学科带头人 | 地理 | 第九届201311 |
34 | 昆八中 | 吕珊 | 女 | 区级学科带头人 | 政治 | 第九届201311 |
35 | 昆八中 | 张锐 | 女 | 区级学科带头人 | 政治 | 第十届201510 |
36 | 昆八中 | 赵玲 | 女 | 区级学科带头人 | 语文 | 第十届201512 |
37 | 昆八中 | 杨丽 | 女 | 区级学科带头人 | 语文 | 第十届201512 |
38 | 昆八中 | 向薇薇 | 女 | 区级学科带头人 | 英语 | 第十届201512 |
39 | 昆八中 | 唐佳 | 女 | 区级学科带头人 | 音乐 | 第十届201512 |
40 | 昆八中 | 罗小琳 | 女 | 区级学科带头人 | 英语 | 第十届201512 |
41 | 昆八中 | 代敏 | 女 | 区级学科带头人 | 生物 | 第十届201512 |
42 | 昆八中 | 白然 | 男 | 区级学科带头人 | 物理 | 第十届201512 |
43 | 昆八中 | 尹莲 | 女 | 区级学科带头人 | 数学 | 第十一届201709 |
44 | 昆八中 | 陈小兵 | 男 | 区级学科带头人 | 化学 | 第十一届201709 |
45 | 昆八中 | 黄波 | 男 | 区级学科带头人 | 化学 | 第十一届201709 |
46 | 昆八中 | 李虹霞 | 女 | 区级学科带头人 | 语文 | 第十一届201709 |
47 | 昆八中 | 周熙佳 | 女 | 区级学科带头人 | 政治 | 第十一届201709 |
48 | 昆八中 | 李雄洲 | 男 | 区级学科带头人 | 语文 | 第十一届201709 |
49 | 昆八中 | 周珣 | 女 | 区级骨干教师 | 数学 | 1997.9 |
50 | 昆八中 | 杨义忠 | 男 | 区级骨干教师 | 生物 | 2000.8 |
51 | 昆八中 | 徐锐 | 女 | 区级骨干教师 | 政治 | 第四批2001 |
52 | 昆八中 | 郭海燕 | 女 | 区级骨干教师 | 物理 | 第五届2004 |
53 | 昆八中 | 业红 | 女 | 区级骨干教师 | 地理 | 2004.9 |
54 | 昆八中 | 孙志权 | 男 | 区级骨干教师 | 语文 | 第六届2006 |
55 | 昆八中 | 普晓波 | 女 | 区级骨干教师 | 生物 | 2006.1 |
56 | 昆八中 | 赵晓红 | 女 | 区级骨干教师 | 语文 | 2006.1 |
57 | 昆八中 | 张云 | 女 | 区级骨干教师 | 语文 | 第五届2004 |
58 | 昆八中 | 麻咏梅 | 女 | 区级骨干教师 | 体育 | 第六届2006 |
59 | 昆八中 | 宋波 | 男 | 区级骨干教师 | 政治 | 第六届2006 |
60 | 昆八中 | 王文娟 | 女 | 区级骨干教师 | 政治 | 2011.1 |
61 | 昆八中 | 吴敏 | 女 | 区级骨干教师 | 语文 | 第八届2011 |
62 | 昆八中 | 沈晓阳 | 男 | 区级骨干教师 | 英语 | 第二届 |
63 | 昆八中 | 段丽琼 | 女 | 区级骨干教师 | 数学 | 第九届201311 |
64 | 昆八中 | 冯晶 | 女 | 区级骨干教师 | 语文 | 第九届201311 |
65 | 昆八中 | 刘飞 | 男 | 区级骨干教师 | 生物 | 第九届201311 |
66 | 昆八中 | 王剑梅 | 女 | 区级骨干教师 | 生物 | 第九届201311 |
67 | 昆八中 | 朱芸 | 女 | 区级骨干教师 | 化学 | 第十届201512 |
68 | 昆八中 | 何佳 | 女 | 区级骨干教师 | 英语 | 第十届201512 |
69 | 昆八中 | 溥斌 | 男 | 区级骨干教师 | 数学 | 第十届201512 |
70 | 昆八中 | 赵维菊 | 女 | 区级骨干教师 | 语文 | 第十届201512 |
71 | 昆八中 | 周敏 | 女 | 区级骨干教师 | 历史 | 第十届201512 |
72 | 昆八中 | 张维 | 女 | 区级骨干教师 | 语文 | 第十届201512 |
73 | 昆八中 | 殷轶 | 女 | 区级骨干教师 | 地理 | 第十届201512 |
74 | 昆八中 | 王新 | 男 | 区级骨干教师 | 数学 | 第十届201512 |
75 | 昆八中 | 杨雪梅 | 女 | 区级骨干教师 | 数学 | 第十一届201709 |
76 | 昆八中 | 吴晓玲 | 女 | 区级骨干教师 | 英语 | 第十一届201709 |
77 | 昆八中 | 祝学花 | 女 | 区级骨干教师 | 历史 | 第十一届201709 |
78 | 昆八中 | 唐凡 | 女 | 区级骨干教师 | 语文 | 第十一届201709 |
79 | 昆八中 | 方媛 | 女 | 区级骨干教师 | 语文 | 第十一届201709 |
80 | 昆八中 | 华吉俊 | 男 | 区级骨干教师 | 物理 | 第十一届201709 |
81 | 昆八中 | 黄地 | 男 | 区级骨干教师 | 英语 | 第十一届201709 |
82 | 昆八中 | 沈娟娟 | 女 | 区级青年骨干教师 | 政治 | 第一届201512 |
83 | 昆八中 | 李欢欢 | 女 | 区级青年骨干教师 | 化学 | 第一届201512 |
84 | 昆八中 | 厉鸥 | 女 | 区级青年骨干教师 | 政治 | 第一届201512 |
85 | 昆八中 | 何佳 | 女 | 区级青年骨干教师 | 英语 | 第一届201512 |
86 | 昆八中 | 王文跃 | 男 | 区级青年骨干教师 | 体育 | 第二届201612 |
87 | 昆八中 | 游楠 | 女 | 市级教坛新秀 | 历史 | 第一届201612 |
88 | 昆八中 | 祝学花 | 女 | 市级教坛新秀 | 历史 | 第一届201612 |
89 | 昆八中 | 陈玉梅 | 女 | 市级教坛新秀 | 生物 | 第一届201612 |
90 | 昆八中 | 黄嘉 | 女 | 市级教坛新秀 | 第一届201612 | |
91 | 昆八中 | 彭滢 | 女 | 五华区教坛新秀 | 语文 | 2005 |
92 | 昆八中 | 多海灵 | 女 | 五华区教坛新秀 | 信息技术 | 2007.8 |
93 | 昆八中 | 周雯 | 女 | 五华区教坛新秀 | 物理 | 第三届2007 |
94 | 昆八中 | 杨琳娜 | 女 | 五华区教坛新秀 | 英语 | 第六届2014.10 |
95 | 昆八中 | 翟羽 | 女 | 五华区教坛新秀 | 数学 | 第七届201612 |
96 | 昆八中 | 角碧波 | 男 | 五华区教坛新秀 | 数学 | 第七届201612 |
97 | 昆八中 | 普锦旺 | 男 | 五华区教坛新秀 | 政治 | 第七届201612 |
98 | 昆八中 | 张庆伟 | 男 | 五华区教坛新秀 | 化学 | 第七届201612 |
99 | 昆八中 | 尹海英 | 女 | 五华区教坛新秀 | 语文 | 第七届201612 |
![]() |
昆明八中运动会青春飞扬,是跑道上你们的身影,我们的友谊珍贵而美好。深刻铭记的,是你的... |
![]() |
昆明八中高中招生专题 |
![]() |
科技节&外语节每年一度的昆明八中科技节与外语节活动又将拉开序幕,在我们优良传承的历届... |